Enochian incense: the 49 Heptarchy names, planets, days and ranks
Enochian incense. A specifically blended incense for work with Enochian magic, based on the type of incense which Dee and Kelly would have used back in the day.
| Enochian name | Planet | Day of the week | Rank |
|---|---|---|---|
| Baligon | Venus of Venus | Friday | King |
| Bornogo | Sol of Venus | Sunday | Prince |
| Bapnido | Mars of Venus | Tuesday | Governor |
| Besgeme | Jupiter of Venus | Thursday | Governor |
| Blumapo | Marcury of Venus | Wednesday | Governor |
| Bmamgel | Saturn of Venus | Saturday | Governor |
| Basledf | Luna of Venus | Monday | Governor |
| Bobogel | Sol of Sol | Sunday | King |
| Bfafes | Mars of Sol | Tuesday | Prince |
| Basmelo | Jupiter of Sol | Thursday | Governor |
| Bernole | Mercury of Sol | Wednesday | Governor |
| Branglo | Saturn of Sol | Saturday | Governor |
| Brisfli | Luna of Sol | Monday | Governor |
| Bnagole | Venus of Sol | Friday | Governor |
| Babalel | Mars of Mars | Tuesday | King |
| Butmono | Jupiter of Mars | Thursday | Prince |
| Bazpama | Mercury of Mars | Wednesday | Governor |
| Blintom | Saturn of Mars | Saturday | Governor |
| Bragiop | Luna of Mars | Monday | Governor |
| Bermale | Venus of Mars | Friday | Governor |
| Bonefon | Sol of Mars | Sunday | Governor |
| Bynepor | Jupiter of Jupiter | Thursday | King |
| Blisdon | Mercury of Jupiter | Wednesday | Prince |
| Balceor | Saturn of Jupiter | Saturday | Governor |
| Balmara | Luna of Jupiter | Monday | Governor |
| Benpagi | Venus of Jupiter | Friday | Governor |
| Barnafa | Sol of Jupiter | Sunday | Governor |
| Bmilges | Mars of Jupiter | Tuesday | Governor |
| Bnaspol | Mercury of Mercury | Wednesday | King |
| Brorges | Saturn of Mercury | Saturday | Prince |
| Baspalo | Luna of Mercury | Monday | Governor |
| Binodab | Venus of Mercury | Friday | Governor |
| Bariges | Sol of Mercury | Sunday | Governor |
| Binofon | Mars of Mercury | Tuesday | Governor |
| Bardago | Jupiter of Mercury | Thursday | Governor |
| Bnapsen | Saturn of Saturn | Saturday | King |
| Bralges | Luna of Saturn | Monday | Prince |
| Bormila | Venus of Saturn | Friday | Governor |
| Buscnab | Sol of Saturn | Sunday | Governor |
| Bminpol | Mars of Saturn | Tuesday | Governor |
| Bartiro | Jupiter of Saturn | Thursday | Governor |
| Bliigan | Mercury of Saturn | Wednesday | Governor |
| Blumaza | Luna of Luna | Monday | King |
| Bagenol | Venus of Luna | Friday | Prince |
| Bablibo | Sol of Luna | Sunday | Governor |
| Busduna | Mars of Luna | Tuesday | Governor |
| Blingef | Jupiter of Luna | Thursday | Governor |
| Barfort | Mercury of Luna | Wednesday | Governor |
| Bamnode | Saturn of Luna | Saturday | Governor |
Originally published as an article at https://www.enochian.org/blogs/articles/recovered-enochian-incense-49-names
Β© 2026 Enochian Alchemical Magick, enochian.org. All rights reserved. No part may be copied, reproduced, or reused without permission.